Finden Sie Tauchpumpe, Wasserpumpe, Dieselpumpe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Elektrische Pumpe > Tauchpumpe > Ywj unter Flüssigkeit Abwasser Kreiselpumpe Tauchpumpe

Ywj unter Flüssigkeit Abwasser Kreiselpumpe Tauchpumpe

Basisinformation

Modell:  YWJ

Produktbeschreibung

Modell Nr.: YWJ Arbeitsdruck: Niederdruck Pumpe Position der Pumpenwelle: Vertikalpumpe Montagehöhe: Tauchen Pumpe Nutzung: Pumpen verschwenden Wasserablauf: Abwasser Abfluss unter Flüssigkeit: Pumpe Spezifikation: ISO-HS-Code: 8413810090 Laufrad Nummer: einstufige Pumpe Zulauf Typ des Laufrades: einzelne Saugpumpe Pumpe Gehäuse kombiniert: Verticaljoint Oberfläche Pumpenlaufrad: geschlossen Tauchen: abtropfen Abwasserpumpe: elektrische Pumpe Marke eintauchen: Borra Herkunft : Conditions
Wenzhou Arbeitsablauf: 7-720m 3/H
Kopf: 6-40m
Leistungsbereich: 1.1-45KW
Durchmesser: φ40φ250mm
treibenden Bereich: φ1200φ3000mm
Mediumstemperatur: < 60ºC
Medien Gewicht: 11.3kg/dm3
PH-Bereich: 49
Hinweis: Spezialmedien verwendet werden, beachten Sie beim Einkauf Bestellung.
technische Parameter:
No. Type Outlet (mm) Flow (m3/h) Head (m) Impeller (mm) Rotation (r/min) Power (kw)
1 50-10-10 50 10 10 1200 2900 1.1
2 50-12-15 50 12 15 1200 2900 1.5
3 50-15-20 50 15 20 1200 2900 2.2
4 50-15-25 50 15 25 1400 2900 3
5 50-15-30 50 15 30 1400 2900 4
6 65-25-10 65 25 10 1200 2900 2.2
7 65-25-15 65 25 15 1400 2900 3
8 65-25-25 65 25 25 1400 2900 4
9 65-37-13 65 37 13 1400 2900 3
10 65-25-30 65 25 30 1600 2900 5.5
11 80-40-7 80 40 7 1200 2900 2.2
12 80-40-9 80 40 9 1400 2900 3
13 80-40-15 80 40 15 1400 2900 4
14 80-40-20 80 40 20 1600 2900 5.5
15 80-40-25 80 40 25 1600 2900 7.5
16 100-70-15 100 70 15 1600 1450 5.5
17 100-80-20 100 80 20 1600 2900 7.5
18 100-80-30 100 80 30 2000 1450 15
19 100-80-9 100 80 9 1400 1450 4
20 100-100-10 100 100 10 1600 1450 5.5
21 100-100-15 100 100 15 1600 1450 7.5
22 100-100-22 100 100 22 2000 1450 15
23 150-65-40 150 65 40 2500 1450 18.5
24 150-100-38 150 100 38 3000 1450 30
25 150-110-30 150 110 30 2500 1450 22
26 150-150-10 150 150 10 1600 1450 7.5
27 150-150-15 150 150 15 2000 1450 11
28 150-150-22 150 150 22 2500 1450 18.5
29 150-150-25 150 150 25 2500 1450 22
30 200-200-20 200 200 20 3000 1450 22
31 200-250-11 200 250 11 2500 1450 15
32 200-250-22 200 250 22 3000 1450 30
33 200-300-7 200 300 7 2500 1450 11
34 200-300-10 200 300 10 2500 1450 15
35 200-300-15 200 300 15 3000 1450 22
36 200-350-25 200 350 25 3000 1450 37
37 200-400-30 200 400 30 3000 1450 30
38 250-600-7 250 600 7 3000 1450 22
39 250-600-9 250 600 9 3000 1450 30
40 250-600-12 250 600 12 3000 1450 37
41 250-600-15 250 600 15 3000 1450 45

Produktgruppe : Elektrische Pumpe > Tauchpumpe