Finden Sie Vakuumpumpe, Elektrische Pumpe, Zentrifugalpumpvv auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Andere Pumpen > Magnetische Wasserpumpe Cqb

Magnetische Wasserpumpe Cqb

Basisinformation

Modell:  CQB

Produktbeschreibung

Modell Nr .: CQB Betriebsdruck: Mittlere Druckpumpe Position der Pumpenwelle: Horizontale Pumpenmontagehöhe: Saugzentrifugal Verwendung: Pumpen Magnetische Pumpe: Elektrische Wasserpumpe Spezifikation: ISO HS Code: 8413810090 Laufradnummer: Einstufige Pumpe Zufluss Typ des Laufrades : Pumpenkopf der einzelnen Saugpumpe kombiniert: Horizontale geteilte Pumpen Laufrad: Geöffnete Pumpe: Wasserpumpe Handelsmarke: Borra Ursprung: Wenzhou CQB-F Fluorine-lined Plastikmagnetpumpe, in hohem Grade rostfest, ist weit verbreitet u. \ n \ nFlow: 1 & Periode; 8-100m3 & nbsp; h \ nKopf: 8-32m \ nmotor Leistung: 0 & Periode; 12-18 & Periode; 5KW \ Drehzahl Drehzahl: 2900r \ min \ n \ n \ nTechnische Parameter: \ n
Type Inlet outlet Flow
(m3/h)
head
(m)
Power
(kw)
Rotation (r/min) (%) (v) NPSH (m)
CQB-15-10-85F 15 10 1.8 8 0.12 2900 33 220/380 6.0
CQB-20-15-105F 20 15 3.0 12 0.37 2900 33 220/380 6.0
CQB-32-25-125F 32 25 3.2 20 0.75 2900 35 380 5.0
CQB-40-32-115F 40 32 6.3 15 0.75 2900 45 380 6.0
CQB-40-32-145F 40 32 6.3 25 1.5 2900 42 380 5.0
CQB-50-40-125F 50 40 12.5 20 2.2 2900 47 380 3.5
CQB-50-40-160F 50 40 12.5 32 3.0 2900 46 380 3.5
CQB-65-50-125F 65 50 25 20 3.0 2900 58 380 4.0
CQB-65-50-160F 65 50 25 32 4.0 2900 56 380 4.0
CQB-80-65-125F 80 65 50 20 7.5 2900 66 380 4.0
CQB-80-65-160F 80 65 50 32 11 2900 64 380 4.0
CQB-100-80-125F 100 80 100 20 15 2900 72 380 4.0
CQB-100-80-160F 100 80 100 32 18.5 2900 70 380 4.0
\ n

Produktgruppe : Andere Pumpen