Diesel Zentrifugal Kampf Kampf Wasserpumpe
Basisinformation
Modell: CBD
Produktbeschreibung
Modell Nr .: CBD Struktur: Einstufige Pumpe Leistung: Diesel Motortyp: Blatt Pumpe Branche: Feuer Kampf Leistung: Automatische Pumpe Diesel Pumpe: Feuerlöschpumpe Dieselmotor Pumpe: Pumpe Marke: Borra Herkunft: China Material: Gusseisen Montage: Booster Start der Pumpe: Diesel Anwendung: Klarwasserpumpe, Abwasserpumpe, Schlammpumpe, Ölförderpumpe, Chemikalienpumpe Medien: Klarwasser Theorie: Zentrifugalpumpe Pumpe: Feuerlöschpumpe Wasserpumpe: Kreiselpumpe Spezifikation: set HS Code: 8413810090 Diesel Zentrifugal Kampf Kampfwasserpumpe \ n \ nDie Diesel-Feuerlöschpumpe, IS-Serie einstufig, S, SOW-Serie von neuen einstufigen und zweistufigen, TSWA, D-Serie. Inländische oder ausländische Dieselmotoren verwendet haben kompakte Struktur, leicht zu pflegen und zu verwenden, automatische Steuerung, zuverlässig. \ N \ nTechnische Parameter: \ nFlow-Bereich: 10-800L / S \ nDruckbereich: 0,2-2,2MPA \ nRotationsgeschwindigkeit: 1500r / min 1800 U / min 2400 U / min 3000 U / min \ n \ nArbeitsbereich: \ nAmbiendruck:> 90KPa \ nUmgebungstemperatur: 50C-400C \ nLuftfeuchtigkeit: ≤80% \ nIn ungewöhnlichen Bedingungen wird eine größere Dieselmotorleistung benötigt passend zur Pumpe. \ n \ nMerkmal: \ n1: Kompakte Bauweise, gutes Aussehen, geringe Bauweise \ n2: Stabiler Betrieb, gleicher Ein- und Ausgang \ n3: Komfortable Installation und Wartung \ n4: Parallelschaltung und viele Modelle müssen ausgewählt werden für Differenzflussrate und Kopf \ n5: Horizontal- und Vertikalinstallation als unterschiedliches Pipelinesystem \ n \ nAnwendung: \ n · Booster und Wasserversorgung für Feuer, Hochbau, Entwässerung in Industrie und Stadt \ n · Bewässerung im Garten, Booster in Brandbekämpfung, Wasserkreislauf und Wasserkessel \ n · Metallurgie, En Energiequellen, chemische Industrie, Textilholzverarbeitung \ n · Papierherstellung, Hotel, Restaurant und Wohngebäude \ n · Erdöl, Strom, Lebensmittel und Pharmazie und synthetische Fasern \ n · Benzin, Dieselöl, Kerosin usw. Erdöl · n · Entzündbare Chemikalie Flüssigkeit \ nDieselmotor-Automatikschaltschrank: \ n 1. Manuelle und automatische Steuerfunktionen. Wenn der Startsignaleingang oder die manuelle Taste gedrückt wird, startet der Controller, um Programme zu steuern und zu verarbeiten. \ N 2. Automatische Überwachungsfunktion. Es kann Start, Leerlauf, Beschleunigung, volle Drehzahl des Motors überwachen, Motor starten / stoppen, Drehzahlbegrenzung und Ausgabe von Laufsignalen, wenn die Geschwindigkeit normal ist. Der Status des Dieselmotorlaufs wird angezeigt. Je nach Systemstatus: Der aktuelle Laufstatus wird durch Kontrollleuchten und Monitor angezeigt: Leerlauf, Start, Ölversorgung, automatischer Start, Drehzahlanzeige, Leerlaufverzögerung, Normallauf, gekühlter Stopp, Notstopp usw. \ n
\ n
\ n 
Technische Parameter:





Type | Flow m/h | Head m | Rotation speed r/min | Motor power KW | Diameter mm | |
Inlet | Outlet | |||||
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |


Produktgruppe : Diesel Fire Pump System
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
LW-Serie vertikale zentrifugale Wasser SchmutzwasserpumpeVerical Bergbau Pipeline Kreiselpumpe WasserpumpeNicht verstopfen Marine Abwasser-Wasser-PumpeDisel Motor doppelte Saugkraft Split Gehäuse Bewässerung WasserpumpeWasserversorgungsanlagen mit kein UnterdruckFeuer Dieselpumpe für Fahrzeug fünf LKWAbwasser Pumpe Whth Qw nicht leicht zu tragen und die Rohre verstopfenHorizontale chemische Selbstansaugende KreiselpumpeHohe Effizienz schwere vertikale axiale Strömung Bewässerung Wasser StrömungspumpeEdelstahl horizontale mehrstufige Kreiselpumpe WasserpumpeNicht negativen Druck variabler Frequenz konstanter Druck WasserversorgungsanlagenHohe Effizienz Double Saug Split Gehäuse zentrifugale Wasser-PumpeHorizontale Freischwinger aus rostfreiem Stahl chemische Proces Wasser ZentrifugalpumpenHohe Effizienz vertikale Rohrleitung Booster zentrifugale Wasser-PumpeHohe Effizienz, die Verstopfung Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Kreiselpumpe Bewässerung WasserZentrifugale Wasser-Pumpe für Wasser und chemische Flüssigkeit