Automatische Dieselmotor-Feuerbekämpfungspumpe
Basisinformation
Modell: XBC
Produktbeschreibung
Modell Nr .: XBC Air Motortyp: Dieselmotor Getriebe: Direktanschluss Getriebe Feuerlöschpumpe: Wasser Feuerlöschpumpe Wasserpumpe: Kreiselpumpe Marke: Borra Herkunft: Wenzhou Typ: Selbstansaugende Pumpe mit Inner Rezirkulation Theory: Gas-hydraulische Hybrid Typ Struktur : Die Folie Dieselpumpe: Feuerlöschpumpe Diesel Drieven Pumpe: Feuerlöschpumpe Einheit Spezifikation: SGS HS Code: 8413810090 Pumpe Einführung \ nProduktion XBC Serie Dieselmotor Pumpengruppe Forschung und Entwicklung in strikter Übereinstimmung mit dem Standard GB62456-2006 "Feuerlöschpumpe Leistungsanforderungen und experimentelle Methode "und die NEPA20" Zentrifugalfeuerlöschpumpe Installation ", zur gleichen Zeit entsprechend der Marktnachfrage und Anwendungseigenschaften entwickeln & Zeitraum; Wenn Gebäude Brände, Stromversorgungssystem ist fehlerhaft, elektrische Feuerlöschpumpe könnte nicht funktionieren, wird Dieselmotor Notfallfeuerlöschpumpe in Betrieb genommen werden, um Feuerlöscharbeiten zu gewährleisten, und die Sicherheit von Leben und Eigentum & Zeitraum zu gewährleisten; \ n \ nConditions \ n1 & Zeitraum; Höhe: ≤2500m \ n2 & Zeitraum; Umgebungstemperatur: -25 ~ 55ºC & bsol; \ n3 & Periode; Umgebungsfeuchtigkeit: 9 ~ 95 & percnt; \ n4 & Periode; Erdbebenschutzgrad: Grad 7 \ n5 & Zeitraum; Durchflussbereich: 50-700 & l; L & sgr; & rgr; \ n6 & Periode; Kopfbereich: 32-600m \ n7 & Zeitraum; Leistung: 18-1100KW \ n8 & Zeitraum; Dieselmotor Drehzahlbereich: 1500-2900 U / min & Zeitraum; \ n9 & Zeitraum; Wet Teil Materialien: Gusseisen, Graphit Gusseisen, Edelstahl, Kupferguss \ n \ nVerwendung Scope \ nUsed für die Notwasserversorgung in hohen Gebäuden, Kegelwasser, Stahlfabriken, Weinfabriken, chemische Fabriken, Hotels & Zeitraum; Automatische, volle Funktionen, gute Struktur, einfach zu installieren und zu verwenden & Zeitraum; \ nas pro Bedingungen: 1-stufige 1-Priming Kreiselpumpe, Hochdruck-Mehrstufen-Pumpe, 2-Priming-Pumpe & Zeitraum; \ n \ n \ nAutomatischer Schaltschrank: \ n1 & Zeitraum; Manuelle und automatische Steuerung, Knopf für Hand zum Starten, Laufstopp, Fehlerschutz, Programmsteuerung und Prozesssteuerung & Periode; \ n2 & Punkt; Automatische Überwachung der Motordrehzahl im Start-, Leerlauf-, Beschleunigungs-, Vollgeschwindigkeits-, Hochgeschwindigkeits- und Niedriggeschwindigkeits-Notstopp & Zeitraum; Die Statusanzeige durch Monitor und Anzeigeleuchten: Leerlauf, Start, Ölversorgung, Selbststart, Drehzahlanzeige, Leerlaufverzögerung, Normallauf, gekühlter Stopp, Notstopp & Zeitraum; \ n \ n \ nDieselmotor Einführung: \ n \ nDieselmotoren Verwenden Sie Ersatzteile von guter Qualität, um einen schnellen Start, einen reibungslosen Betrieb und geringe Stöße, Geräuschemissionen und Kraftstoffverbrauch zu gewährleisten. Mit freundlichen Grüßen begrüßen Sie, um eine langfristige Zusammenarbeit mit uns zu etablieren, um eine helle morgen zu schaffen & excl; \ n \ nMarke: CUMMINS, Lion, Sida, Chinesisch etc & Zeitraum; Marken-Engine nach Kundenanforderungen oder wir empfehlen \ n \ nAdvantage: \ n1 & period; Dieselmotor 1500 & sol; 3000rpm \ n2 & Periode; Erfahrene Techniker und professionelle Ingenieure \ n3 & Periode; Jeder spart part lieferant wird streng basierend auf ausgezeichnete qualität \ n4 & zeitraum; Komplette Produktionsverfahren, strenges Testcenter, gutes Paket \ n5 & Zeitraum; Garantie: Laufen für ein Jahr \ n6 & Zeitraum; Standardbetrieb & sol; technische Wartung & manuelle Werkzeugsätze \ n7 & Zeitraum; Irgendwelche Fragen, Pls zögern nicht, uns zu kontaktieren \ n \ nTechnische Parameter: \ n \ n
\ n \ n \ n
Type | Flow Q (L/s) | Outlet pressure (MPa) | Rotation n (r/min) | Power P (Kw) | Efficiency η (%) |
XBC3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBC3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBC3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBC4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBC4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBC5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBC7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBC7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBC8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBC11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBC12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBC12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBC3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBC3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBC3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBC4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBC4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBC5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBC7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBC7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBC8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBC11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBC12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBC12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBC3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBC3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBC3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBC4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBC4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBC5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBC7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBC7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBC8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBC11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBC12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBC12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBC13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBC14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBC15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBC3.0/45-125 | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBC3.2/45-125 | 0.32 | ||||
XBC3.4/45-125 | 0.34 | ||||
XBC4.6/45-125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBC4.8/45-125 | 0.48 | ||||
XBC5.0/45-125 | 0.50 | ||||
XBC7.6/45-125 | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBC7.8/45-125 | 0.78 | ||||
XBC8.0/45-125 | 0.80 | ||||
XBC11/45-125 | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBC12/45-125 | 1.20 | ||||
XBC12.5/45-125 | 1.25 | ||||
XBC2.8/55-150 | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBC3.0/55-150 | 0.30 | ||||
XBC3.2/55-150 | 0.32 | ||||
XBC4.6/55-150 | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBC4.8/55-150 | 0.48 | ||||
XBC5.0/55-150 | 0.50 | ||||
XBC7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBC7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBC8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBC11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBC12/55-150 | 1.20 | ||||
XBC12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBC13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBC14/55-150 | 1.40 | ||||
XBC15/55-150 | 1.50 | ||||
XBC4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBC4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBC5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBC3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBC3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBC3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBC4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBC4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBC5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBC2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBC2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBC2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBC2.8/200-300 | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBC3.0/200-300 | 0.30 | ||||
XBC3.2/200-300 | 0.32 | ||||
XBC4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBC4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBC4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBC4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBC4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBC5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBC4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBC4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBC5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBC2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBC3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBC3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBC2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBC3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBC3.2/330-500 | 0.32 |
Produktgruppe : Diesel Fire Pump System
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
LW-Serie vertikale zentrifugale Wasser SchmutzwasserpumpeVerical Bergbau Pipeline Kreiselpumpe WasserpumpeNicht verstopfen Marine Abwasser-Wasser-PumpeDisel Motor doppelte Saugkraft Split Gehäuse Bewässerung WasserpumpeWasserversorgungsanlagen mit kein UnterdruckFeuer Dieselpumpe für Fahrzeug fünf LKWAbwasser Pumpe Whth Qw nicht leicht zu tragen und die Rohre verstopfenHorizontale chemische Selbstansaugende KreiselpumpeHohe Effizienz schwere vertikale axiale Strömung Bewässerung Wasser StrömungspumpeEdelstahl horizontale mehrstufige Kreiselpumpe WasserpumpeNicht negativen Druck variabler Frequenz konstanter Druck WasserversorgungsanlagenHohe Effizienz Double Saug Split Gehäuse zentrifugale Wasser-PumpeHorizontale Freischwinger aus rostfreiem Stahl chemische Proces Wasser ZentrifugalpumpenHohe Effizienz vertikale Rohrleitung Booster zentrifugale Wasser-PumpeHohe Effizienz, die Verstopfung Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Kreiselpumpe Bewässerung WasserZentrifugale Wasser-Pumpe für Wasser und chemische Flüssigkeit