Basisinformation
Modell: IS
Produktbeschreibung
Modell Nr .: IST Struktur: Einstufige Pumpe Leistung: Diesel Motortyp: Blatt Pumpe Branche: Feuer Kampf Leistung: Automatische Pumpe Diesel Pumpe: Dieselmotor Pumpe Notfall Pumpe: Pumpe Marke: Borra Herkunft: China Material: Gusseisen Montage: Booster Pumpe Start Up: Diesel Anwendung: Klärwasserpumpe, Abwasserpumpe, Schlammpumpe, Ölförderpumpe, Chemiepumpe Medien: Klarwasser Theorie: Kreiselpumpe Dieselmotor Wasserpumpe: Dieselmotor Kreiselpumpe Wasserpumpe: Kreiselpumpe Spezifikation: HS-Code einstellen : 8413810090 Dieselmotor Kreiselpumpe Flüssigkeit Übertragungsmenge 10-870L & s; s, Druckbereich: 0 &; 15-6MPa, Dieselmotor Drehzahlbereich: 1500-2900rpm & Zeitraum; \ n \ nDie Dieselmotor-Zentrifugalpumpe wird in hohen Gebäuden, Kegelwasser, Weinfabrik, Stahlfabrik, chemischer Fabrik, Hotels, Krankenhaus und anderen Projekten verwendet, die dringende Wasserversorgung u. Periode benötigen; Die Kreiselpumpe der Dieselmotor ist für automatisches dringendes Wasserversorgungssystem geeignet, die Technologie ist in führendem Platz, mit kompletten Funktionen, angemessener Struktur, einfach anzubringen und mit hohem Preis- & Leistungsverhältnis u. Wenn die Stromversorgung plötzlich unterbrochen wird, gleicht die Notwasserpumpe des Dieselmotors den Druck für das Wasserversorgungsnetz automatisch aus. \ nFür verschiedene Arbeitsbedingungen: sie haben Arten solche einstufige Einzel-Priming-Zentrifugalpumpe, Hochdruck-Mehrstufen-Pumpe und Dual-Priming-Split-Pumpe etc & Periode; \ nDieselmotor automatische Schaltschrank: \ N1 & Zeitraum; Manuelle und automatische Steuerfunktionen & Periode; Wenn der Startsignaleingang oder die manuelle Taste gedrückt wird, startet der Controller, um Programme zu steuern und den Zeitraum zu programmieren; \ n2 & period; Automatische Überwachungsfunktion & Periode; Es kann Start, Leerlauf, Beschleunigung, volle Geschwindigkeit des Motors überwachen, Motor starten, Drehzahllimit stoppen und Ausgangssignale ausgeben, wenn die Geschwindigkeit normal ist & Periode; Der Status des Dieselmotorlaufs wird angezeigt. Je nach Systemstatus: der aktuelle Laufstatus wird durch Kontrollleuchten und Monitor angezeigt: Leerlauf, Start, Ölversorgung, automatischer Start, Drehzahlanzeige, Leerlaufverzögerung, Normallauf, gekühlter Stopp, Nothalt usw. & Periode; \ nTechnische Parameter: \ n
\ n
Type | Flow m/h | Head m | Rotation speed r/min | Motor power KW | Diameter mm | |
Inlet | Outlet | |||||
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
Produktgruppe : Diesel Fire Pump System
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
LW-Serie vertikale zentrifugale Wasser SchmutzwasserpumpeVerical Bergbau Pipeline Kreiselpumpe WasserpumpeNicht verstopfen Marine Abwasser-Wasser-PumpeDisel Motor doppelte Saugkraft Split Gehäuse Bewässerung WasserpumpeWasserversorgungsanlagen mit kein UnterdruckFeuer Dieselpumpe für Fahrzeug fünf LKWAbwasser Pumpe Whth Qw nicht leicht zu tragen und die Rohre verstopfenHorizontale chemische Selbstansaugende KreiselpumpeHohe Effizienz schwere vertikale axiale Strömung Bewässerung Wasser StrömungspumpeEdelstahl horizontale mehrstufige Kreiselpumpe WasserpumpeNicht negativen Druck variabler Frequenz konstanter Druck WasserversorgungsanlagenHohe Effizienz Double Saug Split Gehäuse zentrifugale Wasser-PumpeHorizontale Freischwinger aus rostfreiem Stahl chemische Proces Wasser ZentrifugalpumpenHohe Effizienz vertikale Rohrleitung Booster zentrifugale Wasser-PumpeHohe Effizienz, die Verstopfung Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Kreiselpumpe Bewässerung WasserZentrifugale Wasser-Pumpe für Wasser und chemische Flüssigkeit